-
Návrh - textová částPDF | 735,61 KB
-
Odůvodnění - textová částPDF | 1,47 MB
-
Výkres základního členění územíPDF | 356,14 KB
-
Hlavní výkresPDF | 685,71 KB
-
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíPDF | 318,81 KB
-
Výkres širších vztahůPDF | 7,03 MB
-
Koordinační výkres 1:5000PDF | 2,29 MB
-
Koordinační výkres 1:2000PDF | 1,14 MB
-
Dopravní a technická infrastruktura - energetika a spojePDF | 724,53 KB
-
Technická infrastruktura - vodní hospodářstvíPDF | 1,2 MB
-
Koncepce uspořádání krajinyPDF | 1,08 MB
-
Výkres předpokládaných záborů půdního fonduPDF | 807,86 KB
Kompletní dokumentace Územního plánu Jankovice, účinného od 21.05.2015.
Zveřejněno dne: 15. září 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023
Kontakty na odpovědnou osobu
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště









